Alvia · Макро
Экономический календарь
Ключевые макрорелизы недели: факт, прогноз и предыдущее значение по каждому событию. Время — по источнику (ET, Нью-Йорк).
Важность
Валюта
Воскресенье, 5 июля3 события
| Время | Валюта | Важн. | Событие | Факт | Прогноз | Пред. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | 🇦🇺AUD | MI Inflation Gauge m/m | — | — | -0.3% | |
| 21:00 | 🇳🇿NZD | ANZ Commodity Prices m/m | — | — | 0.7% | |
| 21:30 | 🇦🇺AUD | ANZ Job Advertisements m/m | — | — | 1.8% |
Понедельник, 6 июля14 событий
| Время | Валюта | Важн. | Событие | Факт | Прогноз | Пред. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 🇪🇺EUR | German Factory Orders m/m | — | 1.1% | -3.8% | |
| 03:00 | 🇨🇭CHF | Unemployment Rate | — | 3.1% | 3.1% | |
| 04:30 | 🇪🇺EUR | Sentix Investor Confidence | — | -8.9 | -13.4 | |
| 04:30 | 🇬🇧GBP | Construction PMI | — | 40.1 | 38.2 | |
| 04:30 | 🇬🇧GBP | Housing Equity Withdrawal q/q | — | -14.5B | -13.8B | |
| 05:00 | 🇪🇺EUR | PPI m/m | — | 0.2% | 0.6% | |
| 05:00 | 🇪🇺EUR | Retail Sales m/m | — | 0.2% | -0.4% | |
| 09:45 | 🇺🇸USD | Final Services PMI | — | 51.4 | 51.3 | |
| 10:00 | 🇺🇸USD | ISM Services PMI | — | 54.2 | 54.5 | |
| 11:00 | 🇺🇸USD | FOMC Member Waller Speaks | — | — | — | |
| 11:30 | 🇨🇦CAD | BOC Business Outlook Survey | — | — | — | |
| 19:30 | 🇯🇵JPY | Average Cash Earnings y/y | — | 3.4% | 3.5% | |
| 19:30 | 🇯🇵JPY | Household Spending y/y | — | -2.3% | -0.5% | |
| 23:35 | 🇯🇵JPY | 30-y Bond Auction | — | — | 3.86|2.9 |
Вторник, 7 июля24 события
| Время | Валюта | Важн. | Событие | Факт | Прогноз | Пред. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 🇯🇵JPY | Leading Indicators | — | 116.9% | 115.9% | |
| 02:00 | 🇪🇺EUR | German Industrial Production m/m | — | 0.1% | 0.4% | |
| 02:03 | 🇬🇧GBP | Lloyds HPI m/m | — | 0.1% | -0.1% | |
| 02:45 | 🇪🇺EUR | French Trade Balance | — | -5.9B | -5.6B | |
| 03:00 | 🇨🇭CHF | Foreign Currency Reserves | — | — | 711B | |
| 05:30 | 🇬🇧GBP | BOE Financial Stability Report | — | — | — | |
| 05:30 | 🇬🇧GBP | FPC Meeting Minutes | — | — | — | |
| 05:30 | 🇬🇧GBP | FPC Statement | — | — | — | |
| 06:30 | 🇬🇧GBP | BOE Gov Bailey Speaks | — | — | — | |
| 07:00 | 🇺🇸USD | FOMC Member Bowman Speaks | — | — | — | |
| 08:14 | 🇺🇸USD | ADP Weekly Employment Change | — | — | 30.8K | |
| 08:15 | 🇺🇸USD | ADP Weekly Employment Change | — | — | 24.3K | |
| 08:30 | 🇨🇦CAD | Trade Balance | — | 2.8B | 2.7B | |
| 08:30 | 🇺🇸USD | Trade Balance | — | -78.3B | -55.9B | |
| 10:00 | 🇨🇦CAD | Ivey PMI | — | 59.1 | 58.2 | |
| 10:04 | 🇺🇸USD | RCM/TIPP Economic Optimism | — | 45.0 | 42.5 | |
| 11:16 | 🇳🇿NZD | GDT Price Index | — | — | -2.8% | |
| 16:30 | 🇺🇸USD | API Weekly Statistical Bulletin | — | — | — | |
| 19:50 | 🇯🇵JPY | Bank Lending y/y | — | 5.8% | 5.7% | |
| 19:50 | 🇯🇵JPY | Current Account | — | 3.19T | 4.21T | |
| 21:00 | 🇦🇺AUD | RBA Assist Gov Hunter Speaks | — | — | — | |
| 22:00 | 🇳🇿NZD | Official Cash Rate | — | 2.50% | 2.25% | |
| 22:00 | 🇳🇿NZD | RBNZ Rate Statement | — | — | — | |
| 23:00 | 🇳🇿NZD | RBNZ Press Conference | — | — | — |
Среда, 8 июля14 событий
| Время | Валюта | Важн. | Событие | Факт | Прогноз | Пред. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 🇯🇵JPY | Economy Watchers Sentiment | — | 44.3 | 43.6 | |
| 05:41 | 🇪🇺EUR | German 10-y Bond Auction | — | — | 2.96|1.7 | |
| 07:30 | 🇪🇺EUR | German Buba President Nagel Speaks | — | — | — | |
| 10:00 | 🇺🇸USD | Final Wholesale Inventories m/m | — | 0.3% | 0.3% | |
| 10:30 | 🇺🇸USD | Crude Oil Inventories | — | -1.9M | -3.8M | |
| 12:40 | 🇨🇭CHF | SNB Chairman Schlegel Speaks | — | — | — | |
| 13:01 | 🇺🇸USD | 10-y Bond Auction | — | — | 4.54|2.6 | |
| 14:00 | 🇺🇸USD | FOMC Meeting Minutes | — | — | — | |
| 15:00 | 🇺🇸USD | Consumer Credit m/m | — | 16.9B | 20.7B | |
| 18:30 | 🇳🇿NZD | BusinessNZ Manufacturing Index | — | — | 49.9 | |
| 19:01 | 🇬🇧GBP | RICS House Price Balance | — | -31% | -35% | |
| 19:50 | 🇯🇵JPY | M2 Money Stock y/y | — | 2.4% | 2.5% | |
| 21:30 | 🇨🇳CNY | CPI y/y | — | 1.1% | 1.2% | |
| 21:30 | 🇨🇳CNY | PPI y/y | — | 4.1% | 3.9% |
Четверг, 9 июля11 событий
| Время | Валюта | Важн. | Событие | Факт | Прогноз | Пред. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 🇪🇺EUR | German Trade Balance | — | 14.9B | 14.5B | |
| 02:00 | 🇯🇵JPY | Prelim Machine Tool Orders y/y | — | — | 37.4% | |
| 05:15 | 🇪🇺EUR | Eurogroup Meetings | — | — | — | |
| 07:30 | 🇪🇺EUR | ECB Monetary Policy Meeting Accounts | — | — | — | |
| 08:30 | 🇺🇸USD | Unemployment Claims | — | 218K | 215K | |
| 09:00 | 🇺🇸USD | FOMC Member Williams Speaks | — | — | — | |
| 10:00 | 🇺🇸USD | Existing Home Sales | — | 4.19M | 4.17M | |
| 10:30 | 🇺🇸USD | Natural Gas Storage | — | 60B | 87B | |
| 12:00 | 🇨🇭CHF | Gov Board Member Martin Speaks | — | — | — | |
| 13:01 | 🇺🇸USD | 30-y Bond Auction | — | — | 5.02|2.3 | |
| 19:50 | 🇯🇵JPY | PPI y/y | — | 6.8% | 6.3% |
Пятница, 10 июля9 событий
| Время | Валюта | Важн. | Событие | Факт | Прогноз | Пред. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 🇪🇺EUR | German Final CPI m/m | — | -0.3% | -0.3% | |
| 02:45 | 🇪🇺EUR | French Final CPI m/m | — | -0.2% | -0.2% | |
| 03:00 | 🇨🇭CHF | SECO Consumer Climate | — | -35 | -38 | |
| 04:00 | 🇪🇺EUR | Italian Industrial Production m/m | — | -0.1% | 0.5% | |
| 05:15 | 🇪🇺EUR | ECOFIN Meetings | — | — | — | |
| 08:30 | 🇨🇦CAD | Employment Change | — | 11.2K | 87.8K | |
| 08:30 | 🇨🇦CAD | Unemployment Rate | — | 6.6% | 6.6% | |
| 08:30 | 🇨🇦CAD | Building Permits m/m | — | 1.0% | -7.6% | |
| 11:00 | 🇺🇸USD | Fed Monetary Policy Report | — | — | — |