Alvia · Макро
Экономический календарь
Ключевые макрорелизы недели: факт, прогноз и предыдущее значение по каждому событию. Время — по источнику (ET, Нью-Йорк).
Важность
Валюта
Воскресенье, 6 сентября1 событие
| Время | Валюта | Важн. | Событие | Факт | Прогноз | Пред. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:30 | 🇦🇺AUD | ANZ Job Advertisements m/m | — | — | 0.8% |
Понедельник, 7 сентября20 событий
| Время | Валюта | Важн. | Событие | Факт | Прогноз | Пред. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 🇯🇵JPY | Leading Indicators | — | 117.9% | 116.4% | |
| 02:00 | 🇪🇺EUR | German Industrial Production m/m | — | 0.1% | 0.2% | |
| 02:00 | 🇬🇧GBP | Lloyds HPI m/m | — | 0.2% | 0.0% | |
| 03:00 | 🇨🇭CHF | Foreign Currency Reserves | — | — | 768B | |
| 03:00 | 🇨🇭CHF | Unemployment Rate | — | 3.1% | 3.1% | |
| 04:30 | 🇪🇺EUR | Sentix Investor Confidence | — | 2.1 | 0.9 | |
| 05:00 | 🇪🇺EUR | Final Employment Change q/q | — | 0.1% | 0.1% | |
| 05:00 | 🇪🇺EUR | Revised GDP q/q | — | 0.4% | 0.4% | |
| 18:45 | 🇳🇿NZD | Manufacturing Sales q/q | — | — | 2.8% | |
| 19:01 | 🇬🇧GBP | BRC Retail Sales Monitor y/y | — | 1.2% | 1.0% | |
| 19:30 | 🇯🇵JPY | Average Cash Earnings y/y | — | 3.8% | 3.4% | |
| 19:50 | 🇯🇵JPY | Bank Lending y/y | — | 5.5% | 5.4% | |
| 19:50 | 🇯🇵JPY | Current Account | — | 2.48T | 1.40T | |
| 19:50 | 🇯🇵JPY | Final GDP Price Index y/y | — | 2.6% | 2.6% | |
| 19:50 | 🇯🇵JPY | Final GDP q/q | — | 0.4% | 0.3% | |
| 20:30 | 🇦🇺AUD | Westpac Consumer Sentiment | — | — | 6.0% | |
| 21:30 | 🇦🇺AUD | NAB Business Confidence | — | — | -6 | |
| 22:35 | 🇨🇳CNY | Trade Balance | — | 805B | 767B | |
| 22:35 | 🇨🇳CNY | USD-Denominated Trade Balance | — | 118.6B | 112.5B | |
| 23:20 | 🇦🇺AUD | RBA Assist Gov Hunter Speaks | — | — | — |
Вторник, 8 сентября10 событий
| Время | Валюта | Важн. | Событие | Факт | Прогноз | Пред. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 🇯🇵JPY | Economy Watchers Sentiment | — | 46.3 | 45.7 | |
| 02:00 | 🇪🇺EUR | German Trade Balance | — | 16.0B | 15.4B | |
| 02:45 | 🇪🇺EUR | French Trade Balance | — | -6.0B | -5.8B | |
| 05:30 | 🇦🇺AUD | RBA Deputy Gov Hauser Speaks | — | — | — | |
| 06:00 | 🇺🇸USD | NFIB Small Business Index | — | 99.4 | 99.8 | |
| 09:15 | 🇬🇧GBP | Monetary Policy Report Hearings | — | — | — | |
| 15:00 | 🇺🇸USD | Consumer Credit m/m | — | 11.9B | 14.2B | |
| 19:50 | 🇯🇵JPY | M2 Money Stock y/y | — | 2.2% | 2.2% | |
| 21:30 | 🇨🇳CNY | CPI y/y | — | 0.8% | 0.5% | |
| 21:30 | 🇨🇳CNY | PPI y/y | — | 3.6% | 3.5% |
Среда, 9 сентября12 событий
| Время | Валюта | Важн. | Событие | Факт | Прогноз | Пред. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 🇯🇵JPY | Prelim Machine Tool Orders y/y | — | — | 50.4% | |
| 02:45 | 🇪🇺EUR | French Industrial Production m/m | — | 0.2% | 0.1% | |
| 05:33 | 🇪🇺EUR | German 10-y Bond Auction | — | — | 3.26|1.1 | |
| 08:14 | 🇺🇸USD | ADP Weekly Employment Change | — | — | 11.8K | |
| 08:15 | 🇺🇸USD | ADP Weekly Employment Change | — | — | 10.0K | |
| 13:00 | 🇪🇺EUR | German Buba President Nagel Speaks | — | — | — | |
| 13:00 | 🇪🇺EUR | ECB President Lagarde Speaks | — | — | — | |
| 13:01 | 🇺🇸USD | 10-y Bond Auction | — | — | 4.68|2.5 | |
| 16:30 | 🇺🇸USD | API Weekly Statistical Bulletin | — | — | — | |
| 19:01 | 🇬🇧GBP | RICS House Price Balance | — | -30% | -30% | |
| 21:00 | 🇦🇺AUD | MI Inflation Expectations | — | — | 4.9% | |
| 21:15 | 🇺🇸USD | President Trump Speaks | — | — | — |
Четверг, 10 сентября16 событий
| Время | Валюта | Важн. | Событие | Факт | Прогноз | Пред. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 🇪🇺EUR | German Final CPI m/m | — | 0.2% | 0.2% | |
| 04:00 | 🇪🇺EUR | Italian Industrial Production m/m | — | 0.3% | -1.0% | |
| 08:15 | 🇪🇺EUR | Main Refinancing Rate | — | 2.65% | 2.40% | |
| 08:15 | 🇪🇺EUR | Monetary Policy Statement | — | — | — | |
| 08:30 | 🇺🇸USD | Core PPI m/m | — | 0.3% | 0.2% | |
| 08:30 | 🇺🇸USD | PPI m/m | — | 0.4% | 0.0% | |
| 08:30 | 🇺🇸USD | Unemployment Claims | — | 205K | 206K | |
| 08:45 | 🇪🇺EUR | ECB Press Conference | — | — | — | |
| 10:00 | 🇺🇸USD | Existing Home Sales | — | 3.98M | 4.06M | |
| 10:00 | 🇺🇸USD | Final Wholesale Inventories m/m | — | 1.2% | 1.3% | |
| 10:30 | 🇺🇸USD | Natural Gas Storage | — | — | 30B | |
| 12:00 | 🇺🇸USD | Crude Oil Inventories | — | — | -4.5M | |
| 13:01 | 🇺🇸USD | 30-y Bond Auction | — | — | 5.22|2.4 | |
| 18:30 | 🇳🇿NZD | BusinessNZ Manufacturing Index | — | — | 54.3 | |
| 19:50 | 🇯🇵JPY | BSI Manufacturing Index | — | 2.5 | -1.8 | |
| 19:50 | 🇯🇵JPY | PPI y/y | — | 7.4% | 7.2% |
Пятница, 11 сентября18 событий
| Время | Валюта | Важн. | Событие | Факт | Прогноз | Пред. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 🇬🇧GBP | GDP m/m | — | 0.0% | 0.3% | |
| 02:00 | 🇬🇧GBP | Construction Output m/m | — | 0.1% | -0.1% | |
| 02:00 | 🇬🇧GBP | Goods Trade Balance | — | -22.6B | -23.0B | |
| 02:00 | 🇬🇧GBP | Index of Services 3m/3m | — | 0.5% | 0.5% | |
| 02:00 | 🇬🇧GBP | Industrial Production m/m | — | -0.2% | -0.2% | |
| 02:00 | 🇬🇧GBP | Manufacturing Production m/m | — | 0.2% | -0.5% | |
| 03:00 | 🇨🇭CHF | SECO Consumer Climate | — | -33 | -35 | |
| 04:00 | 🇪🇺EUR | Italian Quarterly Unemployment Rate | — | 5.4% | 5.3% | |
| 04:30 | 🇬🇧GBP | Consumer Inflation Expectations | — | — | 4.0% | |
| 05:15 | 🇨🇭CHF | SNB Chairman Schlegel Speaks | — | — | — | |
| 08:30 | 🇺🇸USD | Core CPI m/m | — | 0.2% | 0.2% | |
| 08:30 | 🇺🇸USD | Core CPI y/y | — | 2.4% | 2.5% | |
| 08:30 | 🇺🇸USD | CPI m/m | — | 0.4% | 0.1% | |
| 08:30 | 🇺🇸USD | CPI y/y | — | 3.4% | 3.4% | |
| 10:00 | 🇪🇺EUR | ECB President Lagarde Speaks | — | — | — | |
| 10:00 | 🇺🇸USD | Prelim UoM Consumer Sentiment | — | 51.0 | 51.0 | |
| 10:00 | 🇺🇸USD | Prelim UoM Inflation Expectations | — | — | 4.3% | |
| 14:00 | 🇺🇸USD | Federal Budget Balance | — | -221.1B | -432.3B |
Суббота, 12 сентября2 события
| Время | Валюта | Важн. | Событие | Факт | Прогноз | Пред. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 | 🇪🇺EUR | ECB President Lagarde Speaks | — | — | — | |
| 04:15 | 🏳️ALL | BRICS Summit | — | — | — |